Объявляем распродажу товаров
Подробности можно узнать по телефону (342) 27-000-34.
НАИМЕНОВАНИЕ | Цена без НДС |
---|---|
FRIASTOPP муфта с системой Gas-Stop Pipelifed 32 U ФРИАЛЕН | 1 672,96 |
FRIASTOPP муфта с системой Gas-Stop Pipelifed 63 U ФРИАЛЕН | 4 242,11 |
Бурт под фланец PERT д. 32 Шеврон | 102,97 |
Бурт под фланец PERT д. 50 | 112,88 |
Бурт под фланец PERT д. 63 | 95,34 |
Бурт под фланец PERT д. 75 | 209,75 |
Бурт под фланец PERT д. 90 | 294,91 |
Втулка UltraGrip DN 063 Viking 08902 | 1 116,82 |
Втулка UltraGrip DN 090 Viking 08906 | 1 222,04 |
Втулка UltraGrip DN 110 Viking 08908 | 1 301,05 |
Втулка под фл. КОРСИС д. 110 SN 8 гофр на втулку под флан | 450,55 |
Втулка под фланец д. 0160 ПЭ 80 SDR 13.6 УТП | 261,02 |
Втулка под фланец д. 0225 ПЭ80 SDR13,6 УТП | 475,42 |
Дисковый нож для резака 16-63 мм | 1 194,74 |
Заглушка (крышка) резьбовая 2" | 25,39 |
Заглушка PERT д. 50 | 24,41 |
Заглушка PERT д. 63 | 47,29 |
Заглушка-накладка VSC-TL д 250-560 ФРИАЛЕН | 4 156,50 |
Заглушки-усиливающие накладки VVS д 160 ФРИАЛЕН | 3 381,94 |
Задвижка FRIALOC д. 110 ФРИАЛЕН | 30 000,00 |
ИФС д 100 | 2 330,52 |
Кабель связи WR -100 | 444,44 |
Кран шаровый разъемный (вн.р.) д 40х11/4" PN10 PLS | 110,66 |
Кран шаровый разъемный (нар.рез) д 40х11/4" PN10 PLS | 114,73 |
Крестовина д 40х1/2" PN 10 PLS | 23,86 |
Крестовина д 50х1/2" PN 10 PLS | 30,03 |
Крестовина д 63х3/4" PN 10 PLS | 40,36 |
Монтажная вставка Dismanting DN 100 (10Атм.) 00437 | 7 688,71 |
Муфта AguaFast DN 063 для ПЭ и ПВХ Viking 04201 | 2 316,86 |
Муфта AguaFast DN 090 для ПЭ и ПВХ Viking 04203 | 2 763,62 |
Муфта MaxiFit DN080 (085.0-107.0) Viking30003 | 2 132,78 |
Муфта UltraGrip DN080 (085,7-107.2) Viking 06202 | 4 656,19 |
Муфта PERT д. 20 | 9,38 |
Муфта PERT д. 25 | 12,59 |
Муфта PERT д. 32 | 19,45 |
Муфта PERT д. 40 | 29,44 |
Муфта PERT д. 50 | 59,11 |
Муфта PERT д. 63 | 76,27 |
Муфта PERT д. 75 | 98,39 |
Муфта PERT д.110 | 148,73 |
Муфта PERT комб. вн. р. 20х1/2" | 48,50 |
Муфта PERT комб. вн. р. 32х1" | 94,57 |
Муфта PERT комб. вн. р. 50х1 1/2" | 914,34 |
Муфта PERT комб. нар. р. 20х1/2" | 58,73 |
Муфта PERT комб. нар. р. 25х3/4" | 237,97 |
Муфта PERT комб. нар. р. 32х1" | 362,64 |
Муфта PERT переходная д. 016х020 | 19,07 |
Муфта PERT переходная д. 025х020 | 15,25 |
Муфта PERT переходная д. 032х020 | 15,25 |
Муфта PERT переходная д. 032х025 | 15,25 |
Муфта PERT переходная д. 040х032 Шеврон | 122,03 |
Муфта PERT переходная д. 050х040 NTG | 167,80 |
Муфта PERT переходная д. 063х050 | 85,43 |
Муфта PERT переходная д. 063х050 NTG | 233,90 |
Муфта PERT переходная д. 110х90 NTG | 701,70 |
Муфта МФ вр 16х3/4" | 118,98 |
Муфта МФ вр 20х3/4" | 133,02 |
Муфта переходная с внутр. резьб д. 25х3/4" PN10 PLS | 16,40 |
Муфта переходная с внутр. резьб д. 32х1" PN 10 PLS | 21,10 |
Муфта переходная с внутр. резьб д. 32х3/4" PN16 PLS | 22,56 |
Муфта переходная с нар. резьб д 110х4" PN 10 GF | 407,77 |
Муфта переходная с нар. резьб д. 20х1/2" PN10 PLS | 10,23 |
Муфта переходная с нар. резьб д. 32х11/4" PN10 PLS | 18,34 |
Муфта переходная с нар. резьб д. 32х3/4" PN10 PLS | 17,69 |
Муфта редукционная спигот д.225х180 ПЭ100 SDR11 | 2 241,80 |
Муфта с удл. МВ д 032 FRIALONG ФРИАЛЕН | 167,29 |
Муфта с удл. МВ д 063 FRIALONG ФРИАЛЕН | 283,60 |
Муфта соединительная STRAUB-METAL-GRIP, д. 57,0 EPDM/VZ | 5 345,77 |
Муфта соединительная д 25 PN 16 PLS | 28,24 |
Ножницы РЕМС (нем.) до д. 42 | 487,29 |
НСПС 250*219 ГАЗ ПЭ100 SDR11 | 4 609,75 |
Операционный ключ под арматуру FWSS д 90-315 ФРИАЛЕН | 514,99 |
Отвод 15гр. д. 160 ПЭ100 SDR17 сварной | 434,38 |
Отвод 45гр. д. 500 ПЭ80 SDR13.6 сварн. | 13 750,00 |
Отвод 45гр. д.032 ПЭ 100 SDR11 Plastitalia | 303,90 |
Отвод 90 ст. 089х4,0-(180)-2-ППУ-ПЭ-1000 | 1 879,46 |
Отвод с внутр. резьбой д 32х11/4" PN 16 PLS | 35,54 |
Отвод с внутр. резьбой д 63х2" PN 10 PLS | 72,86 |
Отвод с наружн. резьбой д 25х1" PN 10 PLS | 17,20 |
Отвод с наружн. резьбой д 25х1/2" PN 10 PLS | 16,23 |
Отвод ст. 159х4,5-135*-(250)-ППУ-ПЭ | 3 347,14 |
Переходник унив ПЭ-ВП/латунь UAN 50х11/2" нар.рез. ФРИАЛЕН | 1 304,05 |
Приспособление для прижима седловых деталей FRIATOP ФРИАЛЕН | 40 400,67 |
Сверло для вварного седла д. 32 | 325,43 |
Седелка с резьбовым отводом д. 025х1/2" GF | 77,87 |
Седло вварное PERT д. 63х32 | 22,88 |
Смен.нагр. для вварных седел д.110х32 | 1 647,46 |
Смен.нагр. для вварных седел д.63х32 | 1 299,66 |
Тройник переходной д 25х20х25 PN 10 PLS | 36,51 |
Тройник d 160х160х160 | 333,21 |
Тройник ECOPAL 45 гр. д. 160 | 1 261,80 |
Тройник ECOPAL 45 гр. д. 200 | 1 344,35 |
Тройник PERT д. 20 | 5,72 |
Тройник PERT д. 25 | 8,77 |
Тройник PERT д. 32 | 17,93 |
Тройник PERT д. 40 | 27,46 |
Тройник PERT д. 50 | 51,86 |
Тройник PERT д. 63 | 91,52 |
Тройник PERT д. 75 | 141,56 |
Тройник равносторонний сварной д. 090 ПЭ 100 SDR11 | 633,90 |
Тройник равносторонний сварной д.355 ПЭ100 SDR13,6 | 6 000,86 |
Тройник переходной PERT д. 110х63х110 | 581,18 |
Тройник переходной PERT д. 32х20х32 | 14,87 |
Тройник переходной с вн. резьб д 20х3/4" PN 10 PLS | 27,75 |
Тройник переходной с вн. резьб д 25х1" PN 16 PLS | 42,68 |
Тройник переходной с вн. резьб д 32х1" PN10 PLS | 42,03 |
Тройник переходной с вн. резьб д 40х11/2" PN10 PLS | 68,48 |
Тройник переходной с вн. резьб д 63х11/2" PN10 PLS | 117,32 |
Тройник переходной с нар. рез д 20х1/2" PN10 PLS | 24,66 |
Тройник переходной с нар. рез д 20х3/4" PN16 PLS | 31,48 |
Тройник переходной с нар. рез д 25х1/2" PN10 PLS | 21,46 |
Тройник переходной с нар. рез д 40х11/2" PN10 PLS | 65,88 |
Тройник переходной с нар. рез д 63х11/2" PN10 PLS | 113,92 |
Труба PERT SDR11 16х2,0 (бухта) | 19,72 |
Труба PERT SDR11 32х2,9 (бухта) | 48,13 |
Труба PERT SDR11 75х6,8 (отрезки) | 234,16 |
Труба PERT SDR11 110х10.0 (отрезки) | 488,14 |
Угловой вентиль№3130 PE/AG чуг.1 1/2"/50 Hawle | 4 960,21 |
Угольник PERT д. 20 | 12,05 |
Угольник PERT д. 25 | 24,10 |
Угольник PERT д. 32 | 24,02 |
Угольник PERT д. 40 | 39,28 |
Угольник PERT д. 50 | 62,93 |
Угольник PERT д. 63 | 91,52 |
Угольник PERT д. 75 | 213,56 |
Угольник PERT д. 90 | 362,29 |
Угольник PERT д.110 | 430,93 |
Угольник с вн. резьб. д.50х11/2" GF | 95,56 |
Угольник с нар. резьб. д.40х11/4" GF | 50,76 |
Уплотнительная манжета лотка TORRI для вх/вых гофр. 0250 мм | 875,56 |
Ф-15/1/10 Садовая решетка 15*15 10 м (Зеленый) | 707,54 |
Ф-35/0,5/10 Садовая решетка 35*40 10 м (бл.-зел.) | 319,67 |
Фланцевый адаптер GF 630 | 70 950,00 |
Хомут монтажный д.100 для стальных и чугунных труб №3330 JAFAR | 1 569,37 |
Шаровый кран АКНР д110/63 ФРИАЛЕН | 12 556,03 |
Уральские трубопроводные системы, г. Пермь
Наш телефон: 27-000-34
Наш адрес: 614000, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 316/20
Наш адрес: 614000, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 316/20